Internet Explorer | |||||
PNG 表示 | スタイルシート | ルビ | XHTML Web ※1 | XHTML ローカル ※2 |
|
Internet Explorer 3.01 | × ※3 | × 行が重なって表示される →スタイルシートを off に(必須) | × 無効(括弧内に表示) | △ xml 宣言を表示 | △ xml 宣言を表示 |
Internet Explorer 4.0 | × ※4 | ○ | × 無効(括弧内に表示) | △ xml 宣言を表示 | △ xml 宣言を表示 |
Internet Explorer 4.5 | × ※4 | ○ | × 無効(括弧内に表示) | × ソースを表示 ※5 | × ソースを表示 ※5 |
Internet Explorer 4.51 | × ※4 | ○ | × 無効(括弧内に表示) | ○ | ○ |
Internet Explorer 5.0 | ○ | ○ | △ ルビとして表示するが乱れる | ○ | × xml解析エラーとなり開けない ※6 |
Internet Explorer 5.14 | ○ | ○ | ○ ルビとして表示(わずかの乱れあり) | ○ | ○ |
Netscape Navigator / Netscape Communicator | |||||
PNG 表示 | スタイルシート | ルビ | XHTML Web ※1 | XHTML ローカル ※2 |
|
Netscape Navigator 3.01 | × | × | × 無効(括弧内に表示) | △ xml 宣言を表示 | △ xml 宣言を表示 |
Netscape Communicator 4.03 | × | △ 画像挿入位置の後に改行が入る →スタイルシート off で不要な改行は解消 (画像なしのファイルでは問題ない) | × 無効(括弧内に表示) | ○ | ○ |
Netscape Navigator 4.04 | ○ | △ 画像挿入位置の後に改行が入る →スタイルシート off で不要な改行は解消 (画像なしのファイルでは問題ない) | × 無効(括弧内に表示) | ○ | ○ |
Netscape Communicator 4.06 | ○ | △ 画像挿入位置の後に改行が入る →スタイルシート off で不要な改行は解消 (画像なしのファイルでは問題ない) | × 無効(括弧内に表示) | ○ | ○ |
Netscape Communicator 4.7 | ○ | △ 画像挿入位置の後に改行が入る →スタイルシート off で不要な改行は解消 (画像なしのファイルでは問題ない) | × 無効(括弧内に表示) | ○ | ○ |
Netscape 6.1 | ○ | ○ | × 無効(括弧内に表示) | ○ | ○ |
Netscape 6.2.1 | ○ | ○ | × 無効(括弧内に表示) | ○ | ○ |
other | |||||
PNG 表示 | スタイルシート | ルビ | XHTML Web ※1 | XHTML ローカル ※2 |
|
iCab 2.71 | ○ | ○ | × 無効(括弧内に表示) | ○ | ○ |
1.アップルメニューから「コントロールパネル」→「QuickTime設定」
2.「QuickTime設定」ウィンドウのリストから「ブラウザ・プラグイン」を選択
3.「MIME設定」ボタンをクリックして、2つある「PNG画像」のチェックを入れ、(入っている場合は一旦外して再びチェック)、「OK」ボタンをクリック
4.ブラウザが起動している場合はブラウザを終了させるか確認されるので、「OK」をクリックして終了させる